| Manufacturer | Jiangsu Huapeng Transformer (Top-tier Brand) |
|---|---|
| Model | SZ11-12500/110 (On-load Tap Changing) |
| Rated Capacity | 12500 kVA (12.5 MVA) |
| Voltage Ratio | 110,000V ± 8 × 1.25% / 10,500V |
| Frequency / Phase | 50Hz / 3-Phase |
| Manufacturing Date | April 2018 |
Chanba Road, Chanba Ecological District, Xi'an, Shaanxi, China
+8613379001223
Juxind@used-equipments.com
Copyright 2025, Fangix. All Rights Reserved.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.